Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: OFLYCOMM
Sertifika: ROSH
Model numarası: 6252B-UUB
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 5 adet
Fiyat: USD7.2-8/pcs
Ambalaj bilgileri: makara
Teslim süresi: 15-40 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 4000000 adet/ay
model numarası: |
6252B-UUB |
Durum: |
%100 Yeni |
PCB boyutu: |
U x G x Y: 13 x 15 x 2,3 mm |
USB girişi: |
USB2.0/3.0 |
Çalışma sıcaklığı: |
-10°C ila 70°C |
Depolama sıcaklığı: |
-40°C ila 85°C |
model numarası: |
6252B-UUB |
Durum: |
%100 Yeni |
PCB boyutu: |
U x G x Y: 13 x 15 x 2,3 mm |
USB girişi: |
USB2.0/3.0 |
Çalışma sıcaklığı: |
-10°C ila 70°C |
Depolama sıcaklığı: |
-40°C ila 85°C |
Wifi6'nın en son nesli, teknik olarak 802.11AX'dir. Geçen yıl Ekim ayının başında, Wifi özelliği yeniden adlandırıldı ve yeni standart 802.11ax Wifi 6 olarak yeniden adlandırıldı.Aynı zamanda, Wifi'nin önceki nesillerinin isimleri buna göre değiştirildi:
802.11b Wifi 1 (1999)
802.11a Wifi 2 (1999)
802.11g ️ Wifi 3 (2003)
802.11n ️ Wifi 4 (2009)
802.11ac ️ Wifi 5 ((2014)
Wifi6 Modülü RTL8852BU Blok Şeması
Özellik | Açıklama | |
WLAN standardı | IEEE 802.11a/n/ac/ax, Wi-Fi uyumlu | |
Frekans aralığı | 5.150 GHz ~ 5.850 GHz (5.0 GHz Band) | |
Kanal Sayısı | 5.0GHz:Lütfen tabloya bakınız. | |
Test Ürünleri | Tipik Değer | EVM |
Çıktı Gücü | 802.11a 54Mbps: 18 ± 2 dBm | EVM £ -25dB |
802.11n MCS7: 17 ±2 dBm | EVM £ -28dB | |
802.11ac VHT20/MCS8: 16 dBm ± 2 dB | EVM £ -30dB | |
802.11ac VHT40/MCS9: 15 dBm ± 2 dB | EVM £ -32 dB | |
802.11ac VHT80/MCS9: 15 dBm ± 2 dB | EVM £ -32 dB | |
802.11ax VHT20/MCS11: 13 dBm ± 2 dB | EVM £ -35 dB | |
802.11ax VHT40/MCS11: 13 dBm ± 2 dB | EVM £ -35 dB | |
802.11ax VHT80/MCS11: 13 dBm ± 2 dB | EVM £ -35 dB | |
Alıcı Duyarlılığı (11a,20MHz) @10% PER | - 6 Mbps PER @ -89 dBm, tipik | ≤ 85 |
- 54Mbps PER @ -71 dBm, tipik | ≤-68 | |
Alıcı Duyarlılığı (11n,20MHz) @10% PER | - MCS=0 PER @ -89 dBm, tipik | ≤ 85 |
- MCS=7 PER @ -69 dBm, tipik | ≤-67 | |
Alıcı Duyarlılığı (11n,40MHz) @10% PER | - MCS=0 PER @ -87 dBm, tipik | ≤-82 |
- MCS=7 PER @ -67 dBm, tipik | ≤-64 | |
Alıcı Duyarlılığı (11ac,20MHz) @10% PER | - MCS=0 PER @ -90 dBm, tipik | ≤ 85 |
- MCS=8 PER @ -66 dBm, tipik | ≤-62 | |
Alıcı Duyarlılığı (11ac,40MHz) @10% PER | - MCS=0 PER @ -87 dBm, tipik | ≤-82 |
- MCS=9 PER @ -63 dBm, tipik | ≤-57 | |
Alıcı Duyarlılığı (11ac,80MHz) @10% PER | - MCS=0 PER @ -84 dBm, tipik | ≤-79 |
- MCS=9 PER @ -62 dBm, tipik | ≤-54 | |
Alıcı Duyarlılığı (11ax,20MHz) @10% PER | - MCS=0 PER @ -90 dBm, tipik | ≤ 85 |
- MCS=11 PER @ -60 dBm, tipik | ≤-55 | |
Alıcı Duyarlılığı (11ax,40MHz) @10% PER | - MCS=0 PER @ -87dBm, tipik | ≤-82 |
- MCS=11 PER @ -57 dBm, tipik | ≤-52 | |
Alıcı Duyarlılığı (11ax,80MHz) @10% PER | - MCS=0 PER @ -84 dBm, tipik | ≤-79 |
- MCS=11 PER @ -54 dBm, tipik | ≤-49 | |
Maksimum giriş seviyesi | 802.11a/n: -30 dBm | |
802.11ac: -30 dBm | ||
802.11ax: -30 dBm | ||
Anten Referansı | 0 ~ 2 dBi zirve kazancı olan küçük antenler |
Bant aralığı |
Operasyon Kanalı Numarası |
Kanal merkezi frekansları ((MHz) |
5180MHz~5240MHz | 36 | 5180 |
40 | 5200 | |
44 | 5220 | |
48 | 5240 | |
5260MHz~5320MHz | 52 | 5260 |
56 | 5280 | |
60 | 5300 | |
64 | 5320 | |
5550MHz~5700MHz | 100 | 5500 |
104 | 5520 | |
108 | 5540 | |
112 | 5560 | |
116 | 5580 | |
120 | 5600 | |
124 | 5620 | |
128 | 5640 | |
132 | 5660 | |
136 | 5680 | |
140 | 5700 | |
5745MHz~5825MHz | 149 | 5745 |
153 | 5765 | |
157 | 5785 | |
161 | 5805 | |
165 | 5825 |